주메뉴로 바로가기


대금지급현황

  • 행정안전부
  • 조달청

공사대금지급

총 게시물 : 13,411건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
13411 본청 판교면 우라리 마을안길 포장공사 13,482,000 0 0 0 0 20260316
13410 본청 판교면 판교1리 배수로 정비공사 14,703,000 0 0 0 0 20260316
13409 화양면 화양면 화촌리(나율) 배수로 정비공사 12,843,000 0 0 0 0 20260316
13408 본청 비인면 대형가압장 재해복구사업 19,828,000 0 0 0 0 20260313
13407 한산면 한산면 종지리 배수로 정비공사 11,140,000 0 0 0 0 20260312
13406 화양면 화양면 장상,망월리 배수로 정비공사 6,072,000 0 0 0 0 20260312
13405 화양면 화양면 추동리(추남) 배수로 정비공사 7,194,000 0 0 0 0 20260312
13404 한산면 한산면 나교리 배수로 정비공사 12,150,000 0 0 0 0 20260311
13403 종천면 종천면 장구2리 배수로정비공사 8,869,000 0 0 0 0 20260311
13402 화양면 화양면 추동리(추북) 배수로 정비공사 19,296,000 0 0 0 0 20260311
[처음] [이전] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [다음] [마지막]